VORES Vejrudsigt

Fanø

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 7,8 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
12°
💧 5,6 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
12°
💧 4,8 mm
💨 5,8 m/s
Tirsdag
13°
💧 1,8 mm
💨 9,4 m/s
Onsdag
12°
💧 3,2 mm
💨 6,7 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s

I dag 01. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 4,7 m/s
2:00 0 mm 4,8 m/s
3:00 0 mm 4,9 m/s
4:00 0 mm 4,9 m/s
5:00 0 mm 5 m/s
6:00 0 mm 5,1 m/s
7:00 0 mm 5,3 m/s
8:00 0 mm 5,5 m/s
9:00 0 mm 6,1 m/s
10:00 10° 0 mm 6,6 m/s
11:00 11° 0 mm 7,1 m/s
12:00 11° 0,3 mm 6,7 m/s
13:00 11° 1,1 mm 7,2 m/s
14:00 11° 1,5 mm 7,8 m/s
15:00 11° 3 mm 7,8 m/s
16:00 11° 1,7 mm 7,5 m/s
17:00 12° 0,2 mm 7,5 m/s
18:00 12° 0 mm 5,5 m/s
19:00 12° 0 mm 6,4 m/s
20:00 12° 0 mm 6,7 m/s
21:00 12° 0 mm 6,1 m/s
22:00 12° 0 mm 5,6 m/s
23:00 12° 0 mm 5,7 m/s
0:00 12° 0 mm 5,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway