VORES Vejrudsigt

Fanø

Lige nu

-6°
💧 0 mm
💨 0,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
💧 0,4 mm
💨 7,8 m/s
Søndag
💧 1,9 mm
💨 9 m/s
Mandag
💧 3,3 mm
💨 7,1 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Torsdag
💧 3,4 mm
💨 7,7 m/s

I dag 21. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 -6° 0 mm 0,7 m/s
9:00 -6° 0 mm 0,5 m/s
10:00 -4° 0 mm 0,9 m/s
11:00 -1° 0 mm 0,9 m/s
12:00 0 mm 1 m/s
13:00 0 mm 1,8 m/s
14:00 0 mm 1,6 m/s
15:00 0 mm 1,9 m/s
16:00 0 mm 2,5 m/s
17:00 0 mm 2,1 m/s
18:00 0 mm 2,8 m/s
19:00 0 mm 3,1 m/s
20:00 0 mm 2 m/s
21:00 0 mm 2,2 m/s
22:00 0 mm 3,5 m/s
23:00 0 mm 6,6 m/s
0:00 0 mm 2,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway