VORES Vejrudsigt

Fanø

Lige nu

16°
💧 1 mm
💨 4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 3,9 mm
💨 6,4 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Fredag
23°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s

I dag 10. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 2,4 mm 3,8 m/s
7:00 16° 1 mm 4 m/s
8:00 16° 0,5 mm 4,4 m/s
9:00 16° 0 mm 3,7 m/s
10:00 16° 0 mm 4 m/s
11:00 17° 0 mm 3,3 m/s
12:00 19° 0 mm 4,9 m/s
13:00 19° 0 mm 6,6 m/s
14:00 19° 0 mm 6,9 m/s
15:00 19° 0 mm 7,4 m/s
16:00 18° 0 mm 7,8 m/s
17:00 18° 0 mm 7,9 m/s
18:00 17° 0 mm 8,1 m/s
19:00 17° 0 mm 7,9 m/s
20:00 16° 0 mm 8,2 m/s
21:00 16° 0 mm 8,3 m/s
22:00 15° 0 mm 7,8 m/s
23:00 15° 0 mm 7,6 m/s
0:00 15° 0 mm 7,8 m/s
1:00 15° 0 mm 7,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway